- Русский
- English
- Українська
+38(044)489-50-80
+38 067-403-33-73
+38 093-944-33-11
+38 050-728-33-37
0 | - товаров |
0 | евро |
Счетчики воды и расходомеры жидкости Digmesa уже давно зарекомендовали себя, как высококачественные продукты родом из Швейцарии.
Серия флуометров FHKC имеет общественной назначение, исходя из размера сопла счетчик воды может быть использован под индивидуальные нужды.
Используеется расходомер Digmesa для измерения, регулирования и контроля проходимой жидкости. Интегрированый генератор импульсов дает, почти неограниченый срок эксплуатации.
Основные характеристики:
Максимальное давление до | 20 Bar |
Температурный режим работы | -10С — +65С |
Напряжение | 4,5 — 24 VDC |
Тип сигнала | Пульсовый |
Материал корпуса | PBT 35%GF (Arnite) |
Пропускная способность | 0.041 - 6 л/мин (В зависимости от сопла) |
Точность измерения | +/- 2.0% |
Установочная позиция | Горизонтальная |
Размер сопла (отверстия) | Ø 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.3 mm |
Потребление питания | 5 mA до max.13 mA |
O-ring (прокладки) | MVQ (Silikon), FPM (Viton)/EPDM по запросу |
Турбина | PVDF |
Магниты | Keramik Sr Fe O |
Расход литров в минуту:
Размер отверстия (сопла) | Минимум | Максимум | Импульсов на литр | Потеря давления |
1,0 мм. | 0,0274 | 0,5867 | 2223 | 1,00 |
1,2 мм. | 0,0315 | 0,7777 | 1787 | 1,00 |
1,5 мм. | 0,0417 | 1,3434 | 1386 | 1,00 |
2,0 мм. | 0,1109 | 2,3268 | 1013 | 1,00 |
2,5 мм. | 0,0673 | 2,7421 | 754 | 0,60 |
3,3 мм. | 0,1396 | 5,3606 | 509 | 1,00 |
По всем интересующемся Вас вопросам, просим обращаться к нам.